Magické předměty

Předpony a přípony přidávají k základnímu předmětu magické vlastnosti. Pokud má předmět disponuje magickým prefixem a/nebo sufixem, jedná se o magický předmět, jehož název a info jsou psány modrou barvou. Kouzelné předměty prodává Griswold (Premium Items), Wirt a Adria (magické hole), nebo je můžete nalézt v dungeonu.
Pokud magický předmět najdete v podzemí, tak jsou jeho kouzelné vlastnosti zatajeny tak dlouho, dokud ho neidentifikujete (pomocí sroll of identify nebo u Caina za 100gp).

V následujících tabulkách se dozvíte potřebné údaje o všech magických předponách a příponách v Diablu. Mimo jejich názvu a hodnoty magického bonusu se u každého dozvíte i typ základního předmětů, na kterých se vyskytuje a takého jeho kvalitativní level (qlvl). 

Na jednom předmětu nemůže být prefix, který má více jak dvakrát větší qlvl než sufix a naopak. Pokud byste chtěli zjistit, jaký předmět může existovat a jaký ne, tak použijte tento postup. Vemte prefix nebo sufix, který z této dvojice disponuje vyšším qlvl. Tento vyšší qlvl vydělte dvěma a výsledné číslo případně zaokrouhlete dolů, Dostanete minimální hodnotu qlvl pro druhou magickou vlastnost.
Příklad 1: Nemůže existovat Gold Ring of Zodiac, neboť gold má qlvl 12 a zodiac 30 (30/2=15, tj. gold by musel mít qlvl 15). Gold ring může mít sufix pouze do hodnoty 25 (25/2=12.5, zaokrouhluje se dolů na 12), tj. nejlepší je gold ring of heavens (heavens má qlvl právě 25).
Příklad 2: neexistuje obsidian shield of brilliance, neboť obsidian má qlvl 24 a brilliance pouze 11. (24/2=12, brilliance by musel mít qlvl min. 12).

Předměty, které mají vyšší qlvl než 30, lze koupit pouze u Wirta. Výjimkou je prefix Emerald, který může vypadnou z unikátní příšery na vysokém levelu (např. Lazarus, RedVex, Bloodlust, Sir Gorash…)

Ne všechny prefixy a sufixy se mohou vyskytovat na všech základních předmětech. Proto je u každého pre/sufixu ve zkratkách uveden i seznam typů základních předmětů, na nichž se může vyskytovat. Zkratky jsou následující:

A – Brnění a helmy (Armor, Helms)
S – Štíty (Shields)
W – Zbraně (Weapons)
H – Hole (Staves)
B – Luky (Bows)
J – Šperky (Jewelry)

Bonus k síle (+Strenght)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
frailty -10 – -6 ASW-BJ 3
weakness -5 – -1 ASW-BJ 1
strenght 1 – 5 ASW-BJ 1
might 6 – 10 ASW-BJ 5
power 11 – 15 ASW-BJ 11
giants 16 – 20 A-W-BJ 17
titans 21 – 30 –W–J 23

Bonus k magii (+Magic)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
the fool -10 – -6 ASWHBJ 3
dyslexia -5 – -1 ASWHBJ 1
magic 1 – 5 ASWHBJ 1
the mind 6 – 10 ASWHBJ 5
brilliance 11 – 15 ASWHBJ 11
sorcery 16 – 20 A-WHBJ 17
wizardry 21 – 30 —H-J 23

Bonus k obratnosti (+Dexterity)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
paralysis -10 – -6 ASW-BJ 3
atrophy -5 – -1 ASW-BJ 1
dexterity 1 – 5 ASW-BJ 1
skill 6 – 10 ASW-BJ 5
accuracy 11 – 15 ASW-BJ 11
precision 16 – 20 A-W-BJ 17
perfection 21 – 30 —-BJ 23

Bonus k vitalitě (+Vitality)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
illness -10 – -6 ASW-BJ 3
disease -5 – -1 ASW-BJ 1
vitality 1 – 5 ASW-BJ 1
zest 6 – 10 ASW-BJ 5
vim 11 – 15 ASW-BJ 11
vigor 16 – 20 A-W-BJ 17
life 21 – 30 —–J 23

Bonus k všem atributům (+to All)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
trouble -10 – -6 ASW-BJ 12
the pit -5 – -1 ASW-BJ 5
the sky 1 – 3 ASW-BJ 5
the moon 4 – 7 ASW-BJ 11
the stars 8 – 11 A-W-BJ 17
the heavens 12 – 15 –W-BJ 25
the zodiac 16 – 20 —–J 30

Bonus k životům (+Life)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
the vulture -25 – -11 AS—J 4
the jackal -10 – -1 AS—J 1
the fox 10 – 15 AS—J 1
the jaguar 16 – 20 AS—J 5
the eagle 21 – 30 AS—J 9
the wolf 30 – 40 AS—J 15
the tiger 41 – 50 AS—J 21
the lion 51 – 60 A—-J 27
the mammoth 61 – 80 A—– 35
the whale 81 – 100 A—– 60

Bonus k maně (+Mana)

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
corruption (sufix) -all (všechna mana) ASW— 5
hyena’s -25 – 11 —H-J 4
frog’s -10 – -1 —H-J 1
spider’s 10 – 15 —H-J 1
raven’s 15 – 20 —H-J 5
snake’s 21 – 30 —H-J 9
serpent’s 30 – 40 —H-J 15
drake’s 41 – 50 —H-J 21
dragon’s 51 – 60 —H-J 27

Bonus k AC (+ %Armor Class)

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
vulnerable -100 – 51 AS—- 3
rusted -50 – -25 AS—- 1
fine 20 – 30 AS—- 1
strong 31 – 40 AS—- 3
grand 41 – 55 AS—- 6
valiant 56 – 70 AS—- 10
glorious 71 – 90 AS—- 14
blessed 91 – 110 AS—- 19
saintly 111 – 130 AS—- 24
awesome 131 – 150 AS—- 28
holy 151 – 170 AS—- 35
godly 171 – 200 AS—- 60

Bonus k To Hit (+ %To Hit)

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
tin -10 – -6 –W-BJ 3
brass -5 – -1 –W-BJ 1
bronze 1 – 5 –W-BJ 1
iron 6 – 10 –W-BJ 4
steel 11 – 15 –W-BJ 6
silver 16 – 20 –W-BJ 9
gold 21 – 30 –W-BJ 12
platinum 31 – 40 –W-B- 16
mithril 41 – 60 –W-B- 20
meteoric 61 – 80 –W-B- 23
weird 81 – 100 –W-B- 35
strange 101 -150 –W-B- 60

Bonus k Damage (+ %Damage)

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
useless -100 –W-B- 5
bent -75 – -50 –W-B- 3
weak -45 – -25 –W-B- 1
jagged 20 – 35 –W-B- 4
deadly 36 – 50 –W-B- 6
heavy 51 – 65 –W-B- 9
vicious 66 – 80 –W-B- 12
brutal 81 – 95 –W-B- 16
massive 96 – 110 –W-B- 20
savage 111 – 125 –W-B- 23
ruthless 126 – 150 –W-B- 35
merciless 151 – 175 –W-B- 60

Bonus k To Hit a k Damage(+ %To Hit + %damage)

Prefix + %To hit + %Damage Výskyt Qlvl
clumsy -10 – -6 -75 – -50 –WH– 5
dull -5 – -1 -45 – -25 –WH– 1
sharp * 1 – 5 20 – 35 –WH– 1
fine 6 – 10 36 – 50 –WH– 6
warrior’s 11 – 15 51 – 65 –WH– 10
soldier“s 16 – 20 66 – 80 –WH– 15
lord’s 21 – 30 81 – 95 –WH– 19
knight’s 31 – 40 96 – 110 –WH– 23
master’s 41 – 50 111 – 125 –WH– 28
champion’s 51 – 75 126 – 150 –WH– 40
king’s 75 – 100 151 – 175 –WH– 28
* Prokletý prefix, předmět s touto pedponou se nedá koupit ve městě.

Bonus k Damage (+ Damage)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
quality 1 – 2 –W-B- 2
maiming 3 – 5 –W-B- 7
slaying 6 – 8 –W— 15
gore 9 – 12 –W— 25
carnage 13 – 16 –W— 35
slaughter 17 – 20 –W— 60

Zmenšení damage od příšer* (- Damage Taken)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
pain +4 – +2 AS—J 4
tears +1 AS—J 2
health 1 AS—- 2
protection 2 AS—- 6
absorption 3 A—– 12
deflection 4 A—– 20
osmosis 5 – 6 50
* Platí na všechny typy útoku, včetně kouzel. Nefunguje proti jiným hráčům.

+ Fire Damage

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
flame 1 – 3 —-B- 1
fire 1 – 6 —-B- 11
burning 1 – 16 —-B- 35
flaming (prefix) 1 – 10 –WH– 7

+ Lightning Damage

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
shock 1 – 6 —-B- 13
lightning 1 – 10 —-B- 21
thunder 1 – 20 —-B- 60
lightning (prefix) 2 – 20 –WH– 18

+ % Steal Life

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
the leech 3 –W— 8
blood 5 –W— 19

+ % Steal Mana

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
the bat 3 –W— 8
vampires 5 –W— 19

+ % Resist Magic

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
white 10 – 20 ASWHBJ 4
pearl 21 – 30 ASWHBJ 10
ivory 31 – 40 ASWHBJ 16
crystal 41 – 50 ASWHBJ 20
diamond 51 – 60 ASWHBJ 26

+ % Resist Fire

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
red 10 – 20 ASWHBJ 4
crimson 21 – 30 ASWHBJ 10
crimson 31 – 40 ASWHBJ 16
garnet 41 – 50 ASWHBJ 20
ruby 51 – 60 ASWHBJ 26

+ % Resist Lightning

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
blue 10 – 20 ASWHBJ 4
azure 21 – 30 ASWHBJ 10
labis 31 – 40 ASWHBJ 16
cobalt 41 – 50 ASWHBJ 20
sapphire 51 – 60 ASWHBJ 26

+ % Resist All

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
topaz 10 – 15 ASWHBJ 8
amber 16 – 20 ASWHBJ 12
jade 21 – 30 ASWHBJ 18
obsidian 31 – 40 ASWHBJ 24
emerald 41 – 50 -SWHB- 31

+ Level kouzla (+ Spell level)

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
angel’s 1 —H– 15
archangels’s 2 —H– 25

Znásobení počtu nábojů v magické holi (x Charges)

Prefix Hodnota Výskyt Qlvl
plentiful 2 —H– 4
bountiful 3 —H– 9

+ Snížení AC zasaženého cíle*

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
piercing 2 – 6 –W-B- 1
puncturing 4 – 12 –W-B- 9
bashing 8 – 24 –W— 17
* Nefunguje proti jiným hráčům

+ % Dohled postavy (+ % Light radius)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
the dark -40 A-W-J 6
the night -20 A-W-J 3
light 20 A-W-J 4
radiance 40 A-W-J 8

Rychlost zbraně (Weapon speed)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
readiness quick –WHB- 1
switness fast –WHB- 10
speed* faster –WH– 19
haste* fastest –WH– 27
* Kvůli bugu je rychlost zbraní se sufixem speed a haste zcela stejná.

Vzpamatování se z úderu (Hit recovery)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
balance* fast A—-J 1
stability* faster A—-J 10
harmony* fastest A—-J 20
* Pokud na sobě bude mít současně všechny tyto tři sufixy, bude doma hit recovery ještě kratší.

+ % Výdržnost předmětu (+ %Durability)

Sufix Hodnota Výskyt Qlvl
fragility Dur=1 ASW— 3
brittleness -75 – 26 ASW— 1
sturdiness 26 – 75 ASW— 1
craftsmanship 51 – 100 ASW— 6
structure 101 – 200 ASW— 12
many 100 —-B- 3
plenty 200 —-B- 7
the ages nezničitelný ASW— 25

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *